Data
Designer Outlet-index: oktober 2026
In het kort
Van de 528 artikelen die op voorraad waren en een adviesprijs hadden, bedroeg de mediane korting 40%. Amiri had met 49% de hoogste mediane korting van alle merken. In de tabel hieronder staan per merk de mediane en hoogste korting, en het aantal gemeten artikelen.
| Merk | Artikelen met korting | Mediane korting | Hoogste korting |
|---|---|---|---|
| Amiri | 9 | 49% | 50% |
| People Of Shibuya | 9 | 48% | 49% |
| Elisabetta Franchi | 14 | 47% | 50% |
| Add | 12 | 47% | 49% |
| Anna Molinari | 10 | 47% | 50% |
| Moose Knuckles | 28 | 46% | 49% |
| Pharmacy Industry | 7 | 46% | 48% |
| Pinko | 19 | 43% | 49% |
| Twinset | 10 | 43% | 46% |
| Refrigiwear | 9 | 43% | 47% |
| Mirella Matteini | 16 | 42% | 46% |
| East Drive | 5 | 42% | 42% |
| Emilio Romanelli | 15 | 41% | 48% |
| Dolce Gabbana | 12 | 41% | 48% |
| Bagutta | 11 | 41% | 45% |
| Alpha Studio | 70 | 40% | 49% |
| Patrizia Pepe | 46 | 40% | 49% |
| Loro Piana Tessuto | 38 | 40% | 40% |
| Comme Des Fuckdown | 15 | 40% | 47% |
| Balmain | 10 | 40% | 40% |
| Ermenegildo Zegna Tessuto | 9 | 40% | 40% |
| Ai-Riders | 9 | 40% | 47% |
| Vilebrequin | 9 | 40% | 40% |
| Malo | 8 | 40% | 50% |
| Hogan | 6 | 40% | 50% |
| Victory Gate | 5 | 40% | 40% |
| La Martina | 5 | 40% | 44% |
| Love Moschino | 5 | 40% | 40% |
| Dsquared2 | 18 | 39% | 46% |
| Jacob Cohen | 8 | 37% | 38% |
| Cavalli Class | 10 | 27% | 33% |
| Yes Zee | 10 | 23% | 49% |
| Tramarossa | 11 | 18% | 19% |
| Jacquemus | 9 | 11% | 40% |
| C.p. Company | 21 | 10% | 10% |
| Suns | 20 | 10% | 17% |
Belangrijkste bevindingen
- Amiri had met 49% de hoogste mediane korting, gebaseerd op 9 artikelen.
- People Of Shibuya had een mediane korting van 48% op 9 artikelen. Elisabetta Franchi, Add en Anna Molinari kwamen elk uit op een mediaan van 47%.
- Alpha Studio had met 70 artikelen de grootste gemeten steekproef en een mediane korting van 40%.
- C.p. Company en Suns hadden elk een mediane korting van 10%. De hoogste kortingen waren respectievelijk 10% en 17%.
- Tramarossa had een mediane korting van 18% en Jacquemus van 11%.
Hoe we meten
We kijken naar artikelen die op voorraad zijn in onze actuele catalogus en waarvoor een adviesprijs beschikbaar is. Per artikel berekenen we de korting als 1 min onze prijs gedeeld door de adviesprijs. Per merk vermelden we de mediane en hoogste korting van de gemeten artikelen. Dit is een maandopname van de voorraad van één winkel. De adviesprijzen zijn aangeleverd door de merken of leverancier. De resultaten gelden mogelijk niet voor andere winkels of voor alle producten van een merk.
Wat dit voor shoppers betekent
De cijfers geven een momentopname van de kortingen op in aanmerking komende artikelen in onze outlet in oktober 2026. De merkmediaan is de middelste korting van de gemeten artikelen, niet de korting op elk artikel. Controleer de actuele productpagina voor de prijs en adviesprijs van een specifiek artikel. Beschikbaarheid en prijzen kunnen veranderen.